32-х канальный HD-AHD видеорегистратор Falcon Eye FE-3432AHD.1 гибридный. Видеовыходы: VGA; HDMI; видеовходы: 32xBNC; аудио входы/выходы 16/1; разрешение записи до 1080N; запись видео: 32ch AHD1080N/15fps или 24ch AHD 1080N/25fps; воспроизведение 8ch AHD 1080N/15fps. Гибридный режим: 8ch AHD 1080N/25fps + 8ch IP 960P/25fps. NVR режим: IP: 8ch IP 5M/25fps или 16ch IP 3M/25fps или 32ch IP 1080P/25fps; Тревожные входы/выходы: 16/4. Поддержка двух потоков; 3G; P2P; Мобильные платформы Android/ iPhone/ iPad/ Blackberry/ Windows Mobile; Мультибраузерный просмотр Windows IE\Firefox\Chrome; CMS; Хранение: 4 SATA по 4TB.
Технические характеристики
| Модель | FE-3432AHD.1 | ||
| System | |||
| Процессор | Встроенный процессор | ||
| Операционная система | На базеLINUX | ||
| Управление | USB мышь, ИК пульт, Сеть | ||
| Видео и Аудио | |||
| Сжатие Видео/Аудио | H.264 Mainprofile/G.711A | ||
| Видеовходы | 32 канала BNC | ||
| Гибриный вход | AHD: 32ch AHD1080N/15fps или 24ch AHD 1080N/25fps | ||
| Гибрид: 8ch AHD 1080N/25fps + 8ch IP 960P/25fps | |||
| IP : 8ch IP 5M/25fps или 16ch IP 3M/25fps или 32ch IP 1080P/25fps | |||
| Аудиовходы | 16 каналов RCA | ||
| Аудиовыходы | 1 каналов RCA | ||
| Двухстороняя аудиосвязь | Поддерживается | ||
| Монитор | |||
| HDMI выход | 1,разрешение: 1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | ||
| VGA выход | 1,разрешение: 1920×1080/60Hz,1440×900/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | ||
| Сплиттер | 1/4/8/9/16/32 | ||
| Запись | |||
| Метод записи | Ручная/По тревоге/По детекции движения/По расписанию | ||
| Каналов записи | 32 канала AHD 1080N /15fps | ||
| Битрейт (Осн. поток) | 192Kb/s~3Mb/s | ||
| Воспроизведение и Архивирование | |||
| Синх. Воспроизведение | 8ch AHD 1080N/15fps | ||
| Метод архивир. | Сеть/USB2.0 | ||
| Детектор движения и Тревога | |||
| Действие по тревоге | Запись,Тур,Email | ||
| Детектор движения | 192 (16×12) зоны, различные уровни чувствительности | ||
| Тревожные входы | 16 | ||
| Тревожные выходы | 4 | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,DDNS, FTP,3G,4G,WIFI | ||
| Просмотр | Web браузер, CMS, Android&iPhone смартфоны | ||
| Хранение | |||
| Внутренний HDD | 4 SATA HDD,до 24TB суммарно | ||
| Дополнительные интерфейсы | |||
| PTZ | RS485 с поддержкой множества протоколов | ||
| USB | 2 × USB 2.0 | ||
| Общее | |||
| Питание | DC12V 5A | ||
| Потребление | <15W(без HDD) | ||
| Рабочая температура | -10°C~+55°C / 10%~90%RH | ||
| Размеры(Ш×Д×В) | 430(Ш)*350(Д)*70(В)mm | ||
Видеонаблюдение
Домофоны
Дорожное оборудование
Источники питания и аккумуляторы
Кабельная продукция
Контроль доступа
Металлодетекторы
Охранно-пожарные системы
Автоматика для ворот
Расходные материалы
Сетевое оборудование и ПО
Системы оповещения
Турникеты
Шлагбаумы
Электротехническое оборудование
