Компонент | материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики АКБ DELTA DTM 12012
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). | 0.8Ач |
5 часовой разряд (0.1 ЗА, 10.5В) | 0.65Ач |
1 часовой разряд (0.45А, 9.6В) | 0.45Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) | 260мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 12А(5с) |
Ток короткого замыкания | 40А |
Циклический режим | 14.5-14.9В |
Макс, зарядный ток | 0.24А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности АКБ DELTA DTM 12012
Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
Нет ограничений на воздушные перевозки
Соответствие требованиям UL
Эксплуатация в любом положении
Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
Большой срок службы
Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
Низкий саморазряд
Разряд постоянным током АКБ DELTA DTM 12012, Ампер (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 2.83 | 1.85 | 1.45 | 0.77 | 0.45 | 0.21 | 0.14 | 0.08 |
1.65V | 2.68 | 1.76 | 1.39 | 0.74 | 0.43 | 0.20 | 0.13 | 0.08 |
1.70V | 2.53 | 1.67 | 1.32 | 0.71 | 0.42 | 0.20 | 0.13 | 0.08 |
1.75V | 2.37 | 1.58 | 1.25 | 0.67 | 0.40 | 0.19 | 0.13 | 0.08 |
1.80V | 2.21 | 1.48 | 1.18 | 0.64 | 0.38 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
Разряд постоянной мощностью АКБ DELTA DTM 12012, Вт (при 25°С)
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 5.60 | 3.65 | 2.90 | 1.50 | 1.26 | 0.88 | 0.60 | 0.42 | 0.28 |
1.65V | 5.25 | 3.44 | 2.74 | 1.43 | 1.20 | 0.84 | 0.58 | 0.41 | 0.27 |
1.70V | 4.91 | 3.23 | 2.58 | 1.35 | 1.14 | 0.08 | 0.56 | 0.40 | 0.27 |
1.75V | 4.56 | 3.01 | 2.42 | 1.27 | 1.08 | 0.76 | 0.54 | 0.39 | 0.26 |
1.80V | 4.23 | 2.80 | 2.26 | 1.19 | 1.02 | 0.72 | 0.52 | 0.38 |
0.25 |